Check Point Research (CPR), die Threat-Intelligence-Abteilung von Check Point Software Technologies, hat nach der jüngsten Veröffentlichung des Mid-Year Security Reports nun die Zahlen zu Ransomware-Attacken für einzelne Länder veröffentlicht.
Deutschland verzeichnet 858 Angriffe je Organisation im ersten Halbjahr 2023, ein Abschwung um 1 Prozent im Jahresvergleich; Österreich 1015 Angriffe, was einer Zunahme um 3 Prozent entspricht; die Schweiz 855 Angriffe, somit eine Zunahme von 7 Prozent. Damit bewegt sich die DACH-Region im oberen Drittel der europäischen Länder, wenn die absolute Fallzahl als Vergleich herangezogen wird; weltweit liegt sie ungefähr in der Mitte.
Hier sämtliche Zahlen:
| Land | Durchschnittliche Ransomware-Angriffe je Organisation im ersten Halbjahr 2023 | Jahresvergleich |
| Dänemark | 1269 | +66% |
| Polen | 1108 | +30% |
| Neuseeland | 1230 | +26% |
| Argentinien | 2026 | +21% |
| Indien | 2152 | +20% |
| Großbritannien und Nordirland | 866 | +19% |
| Tschechien | 1652 | +11% |
| USA | 967 | +10% |
| Taiwan | 3245 | +10% |
| Portugal | 1095 | +9% |
| Kolumbien | 2512 | +7% |
| Schweiz | 855 | +7% |
| Japan | 1119 | +6% |
| Chile | 1265 | +5% |
| Österreich | 1015 | +3% |
| Brasilien | 1595 | 1% |
| Deutschland | 858 | -1% |
| Italien | 1244 | -3% |
| Belgien | 901 | -5% |
| Schweden | 907 | -6% |
| Mexiko | 1656 | -8% |
| Spanien | 1208 | -8% |
| Finnland | 1100 | -10% |
| Australien | 843 | -11% |
| China | 1651 | -11% |
| Singapur | 1291 | -17% |
| Niederlande | 598 | -18% |
| Kanada | 743 | -18% |
| Frankreich | 685 | -22% |
Die Übersicht des Mid-Year Reports lesen Sie hier: https://blog.checkpoint.com/security/check-point-software-2023-mid-year-security-report-old-meets-new-as-usb-devices-and-artificial-intelligence-are-exploited-by-cybercriminals/

