<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SecTank</title>
	<atom:link href="http://sectank.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sectank.net</link>
	<description>Das IT-Security Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nur lückenlose Logsammlungen erlauben zuverlässige Analyse &#8211; „Zero-Message-Loss“ mit syslog-ng PE</title>
		<link>http://sectank.net/?p=3222</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=3222#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Funk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt + Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Logging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autoren: Martin Grauel, Consultant bei BalaBit IT Security, Deutschland, Zoltán Pallagi senior QA engineer,  BalaBit IT Security</p>
<p>Eine wesentliche Anforderung an heutige Logging-Infrastrukturen: Lognachrichten müssen zentral gesammelt und ausgewertet werden. Denn für eine umfassende und aussagekräftige Auswertung ist auch die Vollständigkeit der Logs entscheidend. Geht ein Teil verloren, ist im Fehler- oder Nachweisfall ggf. keine zuverlässige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=3222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Micro: Top-3-Sicherheitslücken im April 2012 kommen von Microsoft</title>
		<link>http://sectank.net/?p=3215</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=3215#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Funk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt + Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trend Micro warnt im neuesten News Alert: Viele Unternehmen aktualisieren nicht. </p>
<p>Die im April 2012 am meisten für gezielte Angriffe missbrauchten Sicherheitslücken stammen von Microsoft. Laut aktuellen Daten aus der Cloud-Sicherheitsinfrastruktur von Trend Micro, dem Smart Protection Network, handelt es sich dabei um zwei Sicherheitslücken in Microsoft Word und eine in Microsoft Excel. Entsprechend präparierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=3215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prianto GmbH macht den Channel fit für SaaS</title>
		<link>http://sectank.net/?p=3212</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=3212#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Funk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt + Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Münchener Distributor für Enterprise-Softwarelösungen kooperiert mit der „SaaS Channel University“ und bietet seinen Partnern kostenlose Webcasts und Seminare zum Geschäftsmodell Software as a Service an. „SaaS ändert viel für den Partner. Vor allem im Geschäftlichen: Wie niemals zuvor gehört die Business-Kompetenz eines Partners zu seinen Erfolgsfaktoren. Und es gibt keinen Ort, an dem unsere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=3212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSI weist auf Schwachstelle in WLAN-Routern hin</title>
		<link>http://sectank.net/?p=3208</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=3208#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Funk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Systemsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Deutsche Telekom hat ein Firmware-Update für den WLAN-Router Speedport W 921V veröffentlicht.</p>
<p>Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt Nutzern des Routers, das Firmware-Update umgehend einzuspielen. Der Speedport W 921V ist einer von drei Routermodellen der Deutschen Telekom mit einer Schwachstelle, die Angreifern einen unautorisierten Zugriff auf interne Netzwerke der Besitzer ermöglicht hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=3208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware verbessert View und weitere Lösungen im Bereich End-User Computing</title>
		<link>http://sectank.net/?p=3202</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=3202#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Tsolkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der neue Horizon Application Manager 1.5 und die Beta-Version von VMware Project Octopus ermöglichen einfach und sicher den Zugriff auf Anwendungen, das Teilen von Daten und die Zusammenarbeit von jedem Endgerät aus</p>
<p>Mit dem heutigen Launch von VMware View 5.1, Horizon Application Manager 1.5 und der Beta-Version von Project Octopus bietet VMware Unternehmen Möglichkeiten für agiles, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=3202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Patent für Splunk-Technologie</title>
		<link>http://sectank.net/?p=3198</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=3198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Funk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Markt + Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherer IT-Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Systemsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Log Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Gastbeitrag von Splunk.</p>
<p>Die von Splunk entwickelte Technologie für die Strukturierung, Indexierung, Analyse und Präsentation von Zeitreihen-Daten wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika patentiert.</p>
<p>Jedes Unternehmen erzeugt mit seinen Maschinen und Applikationen, die die firmeninternen Netzwerke, Server und betrieblichen Abläufe stützen, eine Fülle von Daten. Diese Daten liegen üblicherweise als Ereignisse in einer Zeitreihe vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=3198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinfachte Security-Intelligenz mit der neuen Version von Tripwire Log Center</title>
		<link>http://sectank.net/?p=3192</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=3192#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Tsolkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erste Lösung mit MITRE’s Common Event Expression bietet Schnelligkeit, einfache Nutzung und akkurate und umfassende Abfrageergebnisse</p>
<p>Die auf automatisierte Security und IT-Compliance spezialisierte Tripwire Inc., (http://www.tripwire.com/de/emea/) macht jetzt ein bedeutendes Update für ihre Tripwire Log Center-Produktlinie verfügbar. Tripwire Log Center ist eine Log- und Event-Management-Lösung, die in Verbindung mit Tripwire Enterprise für eine Status-basierte Fehlererkennung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=3192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrorangst hilft USA bei Wirtschaftsspionage</title>
		<link>http://sectank.net/?p=3185</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=3185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Tsolkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Gathering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die im digitalen Zeitalter anfallenden Datenberge bieten Geheimdiensten, Unternehmen und Finanzmarktakteuren völlig neue Möglichkeiten, um Wirtschaftsspionage zu betreiben. Dabei spielen die im Zuge der globalen Terrorbekämpfung beschlossenen diversen Datenabkommen vor allem einem Akteur in die Hände – den USA.</p>
<p>Dass Geheimdienste ihre Ressourcen zur Stützung der heimischen Wirtschaft einsetzen und auch kaum davor zurückschrecken, Wirtschafts- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=3185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail-Überwachung wird von der Ausnahme zur Regel &#8211; E-Mail-Verschlüsselung wichtiger als je zuvor</title>
		<link>http://sectank.net/?p=3178</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=3178#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Funk</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Markt + Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtendienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Gastbeitrag von Zertificon Solutions.</p>
<p>Lt. einem Bundestagsbericht sollen allein im Jahr 2010 über 37 Mio. E-Mails überwacht worden sein. Diese flächendeckende E-Mail-Überwachung findet oft ohne gesetzliche Legitimation oder richterlichen Beschluss statt. Und es wird in diesem Ausmaße gemacht, weil das Mitlesen so einfach ist, was insbesondere für Unternehmen zu enormen wirtschaftlichen Schäden führen kann. Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=3178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SecTank Vendor Digest – Issue 7</title>
		<link>http://sectank.net/?p=3173</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=3173#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Funk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt + Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Security]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vendor Digest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach einer durch Ostern bedingten Pause geht es nun weiter mit dem wöchentlichen Vendor Digest.</p>
<p>Studie von Trend Micro: BlackBerry und Apple iOS im Unternehmensumfeld sicherer als Android</p>
<p>Laut einer Studie von Trend Micro ist BlackBerry (mit BES) aus Unternehmenssicht immer noch als die sicherste Plattform zu werten. Android liegt auf dem letzten Platz, noch nach Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=3173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

