<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SecTank</title>
	<atom:link href="http://sectank.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sectank.net</link>
	<description>Das IT-Security Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 14:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Unternehmen haben ihre Daten nicht im Griff</title>
		<link>http://sectank.net/?p=4324</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=4324#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Tsolkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Steria Mummert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=4324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Europäische Unternehmen investieren beim Thema Business Intelligence offenbar zu wenig in Datenqualitätsmanagement. Das zumindest ist das Ergebnis einer Studie von Steria Mummert Consulting in 20 europäischen Ländern. Mehr als jede dritte Firma gab dabei an, Datenqualität sei die zentrale Herausforderung im BI-Umfeld.</p>
<p>“Es zeigt sich, dass Unternehmen zu allererst eine zuverlässige Datenbasis schaffen müssen, um ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=4324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps: Clueful von Bitdefender soll vor Datenspionen warnen</title>
		<link>http://sectank.net/?p=4322</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=4322#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Tsolkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[Clueful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bitdefender hat mit Clueful eine kostenlose Android-App vorgestellt, die Anwender vor datensammelnden Apps warnen soll. Für iOS hatte der Anbieter eine vergleichbare App bereits vor einem Jahr gebracht. Clueful stuft installierte Apps entsprechend ihren Berechtigungen in drei Risikoklassen ein: hochriskant, moderat und gering. Anhand der App-Berechtigungen liefert die Anwendung eine Einschätzung über das Gefahrenpotenzial.</p>
<p>Clueful listet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=4322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Java ist die verbreitetste Sicherheitslücke</title>
		<link>http://sectank.net/?p=4320</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=4320#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Tsolkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Stuxnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[<p>Malware-Report &#8211; Oracle Java ist die verbreitetste Sicherheitslücke</p>
<p>Laut einer aktuellen Quartalsanalyse des Virenschutzherstellers Kaspersky stieg die Zahl der Bedrohungen über das Internet gegenüber dem Vorquartal um 1,5 Prozentpunkte. Den Spitzenplatz unter den Ländern, von denen Schadprogramme ausgehen, gab Russland wieder an die USA ab. Bei den Sicherheitslücken ist Oracle Java weiter führend.</p>
<p>Insgesamt fand das Kaspersky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=4320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware — Jeder Vierte ist infiziert</title>
		<link>http://sectank.net/?p=4317</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=4317#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Tsolkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Malware; Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=4317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im ersten Quartal dieses Jahres wurden 6,5 Millionen neue Schädlinge entdeckt. In Deutschland sind 23 Prozent der Computer mit Malware infiziert.</p>
<p>Das Antivirenlabor von Panda Security hat seinen ersten Quartalsbericht für das Jahr 2013 veröffentlicht. Demnach wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 6,5 Millionen neue Malware-Schädlinge entdeckt.</p>
<p>Malware ist das englische Wort für gefährliche Software. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=4317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Standards und simples Handling: Backup und Archivierung in virtualisierten Umgebungen mit Quantum vmPRO 3.1</title>
		<link>http://sectank.net/?p=4315</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=4315#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Tsolkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum vmPRO 3.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Mit der neuen vmPRO 3.1 Software VMware-Daten auf Disk, Tape oder in die Cloud sichern und archivieren – inklusive Datenzugriff ohne Backup Software</p>
<p>Quantum hat die vmPRO Software um einige wichtige Neuerungen erweitert. vmPRO hat sich seit der Einführung zu einer populären Lösung entwickelt, da sie offene Standards für Datensicherung und –archivierung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=4315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartcard-basierte Sicherheit von certgate auch für das neue BlackBerry 10 OS</title>
		<link>http://sectank.net/?p=4313</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=4313#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Tsolkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[certgate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Nürnberger IT-Security Unternehmen certgate sorgt auch im neuen BlackBerry® 10 für zusätzliche Hardware-basierte Sicherheit.</p>
<p>Um seinen Kunden bei Bedarf auch weiterhin Sicherheit auf Hardware-Basis anbieten zu können, hat BlackBerry®, das weltweit führende Unternehmen für Wireless Innovation, eine Vertiefung seiner Kooperation mit certgate, dem Spezialisten für IT-Security aus Nürnberg, initiiert.</p>
<p>Mit dem Release des BlackBerry® 10.1 OS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=4313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It’s time to build your real-world sharing app</title>
		<link>http://sectank.net/?p=4309</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=4309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Funk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt + Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Authentisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spätestens seit der CeBIT 2013 ist Sharing ein weithin bekannter Begriff. Wie Sharing-Apps auf dem Smartphone nun plötzlich zum Einsatz in sicherheitsrelevanten Szenarios aufgerüstet werden, zeigt der CAST-Workshop „Mobile und Embedded Security“ in Darmstadt.</p>
<p>Mobility Solutions wie das mittlerweile flächendeckend verfügbare Carsharing oder das im Wachsen befindliche Shared Parking, das geteilte Nutzen von Parkplätzen, setzen immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=4309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM X-Force 2012 Trend and Risk Report</title>
		<link>http://sectank.net/?p=4304</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=4304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Tsolkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[IBM X-Force Report 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=4304</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrte Leser,</p>
<p>anbei finden Sie den IBM X-Force Report aus 2012, der im März 2013 erschien. Viel Spass beim Lesen.</p>
<p>&#160;</p>
<p>2013-03 IBM &#8211; X-Force 2012 Trend and Risk Report
Grüße</p>
<p>Alexander Tsolkas</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=4304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyber Research-Bericht von Norman Shark deckt ersten großen von Indien ausgehenden Cyberspionageangriff auf</title>
		<link>http://sectank.net/?p=4299</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=4299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Funk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt + Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Norman Shark, weltweit führender Sicherheitsanbieter mit Malware-Analyselösungen für Unternehmen, Service-Provider und Behörden, hat heute einen Bericht veröffentlicht, in dem eine große und komplexe Infrastruktur für Cyberangriffe beschrieben wird, die offenbar von Indien ausgeht. Die Angriffe, die seit drei Jahren von privaten Akteuren durchgeführt werden und noch andauern, zeigen keine Indizien für eine Beteiligung des Staats. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=4299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Malware für Android-Geräte</title>
		<link>http://sectank.net/?p=4297</link>
		<comments>http://sectank.net/?p=4297#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Tsolkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectank.net/?p=4297</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schad-Software für mobile Geräte wird zu einem immer grösseren Problem. Über 90 Prozent der neu entdeckten Schädlinge sind dabei für das Android-System.</p>
<p>Android ist der Malware-Markt mit Zukunft. Das ist das Ergebnis des Mobile Thread Report für das erste Quartal 2013 des Antiviren-Spezialisten F-Secure. Die Ergebnisse des Reports zeigen, dass mobile Malware immer mehr zur Android-Malware [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sectank.net/?feed=rss2&#038;p=4297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
